استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1,5 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 71,8 mm | أبيض | 146 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5070 Ti | 1 | غير معروف | 16 GB | غير معروف | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أبيض | 1,3 kg | 2025 / 2025-05-02 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1,5 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 71,8 mm | أسود | 146 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5060 | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | أسود | 649 g | 2025 / 2025-05-01 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 69 mm | أبيض | 130 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5060 | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | فضي | 511 g | 2025 / 2025-05-01 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 69 mm | أسود | 130 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 540 x 960 بكسل | غير معروف | 8 GB / 1 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 69 mm | ذهبي | 130 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 1,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 79,6 mm | أبيض | 145 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 1,5 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 79,6 mm | Metalik, تيتانيوم | 145 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | Sony | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5060 | 1 | غير معروف | 8 GB | غير معروف | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | أبيض | 511 g | 2025 / 2025-05-01 | ||
| 12,5 cm (4.93") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 71,8 mm | أسود | 120 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 12,5 cm (4.93") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 6.0 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 71,8 mm | أبيض | 120 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 5.0 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 74,8 mm | أبيض | 140 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5070 | 1 | غير معروف | 12 GB | غير معروف | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | أسود, أبيض | 855 g | 2025 / 2025-05-01 | ||
| 13,5 cm (5.3") | IPS | 1280 x 720 بكسل | غير معروف | 16 GB / 2 GB | غير معروف | غير معروف | Android 5.0 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 74,8 mm | أسود, أزرق | 140 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 5.1.1 | غير معروف | غير معروف | LG | Bar / 79,3 mm | أبيض | 192 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5070 Ti | 2 | غير معروف | 16 GB | غير معروف | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أبيض | غير معروف | 2025 / 2025-05-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5070 | 1 | غير معروف | 12 GB | غير معروف | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | متعدد الألوان | 855 g | 2025 / 2025-05-01 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 5070 | 1 | غير معروف | 12 GB | غير معروف | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أبيض | 1,02 kg | 2025 / 2025-05-01 |
Sony
Sony
Sony
LG
LG
Sony
LG
LG
LG
LG
LG
ASUS
®