PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | RAM capacity | HDR support | Operating system | HDR formats | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 720 x 1560 pixels | 64 GB / 4 GB | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Samsung | Bar / 74,7 mm | White | 169 g | 2019 / 2019-10-01 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 pixels | 64 GB | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Samsung | Bar / 69,2 mm | White | 140 g | 2019 / 2019-09-30 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3040 x 1440 pixels | 256 GB / 12 GB | Yes | Android 9.0 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 77,2 mm | Black | 198 g | 2019 / 2019-09-29 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Blue | 174 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Black | 174 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Blue | 174 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 64 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Black | 174 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Blue | 174 g | 2019 | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,1 mm | Black | 174 g | 2019 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 pixels | 64 GB | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Samsung | Bar / 69,2 mm | Black | 140 g | 2019 | ||
| 15 cm (5.9") | OLED | 1080 x 2340 pixels | 64 GB | Unknown | Android 9.0 | Unknown | Samsung | Bar / 69,2 mm | Blue | 140 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 256 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Black | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 256 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Blue | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 256 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Red | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Black | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Red | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Blue | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 64 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Black | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Black | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Red | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 4 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Blue | 164 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 64 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Blue | 164 g | 2019 | ||
| 18,1 cm (7.12") | IPS | 1080 x 2244 pixels | 64 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 86,3 mm | Red | 210 g | 2019 | ||
| 15,8 cm (6.21") | IPS | 1080 x 2340 pixels | 64 GB / 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Honor | Bar / 73,6 mm | Red | 164 g | 2019 |
Samsung
Samsung
Samsung SM-N976F 12 GB SM-N976FZKDAUT 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processor9825
Ekran6.8"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 256 GB 3400 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 256 GB 3400 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 256 GB 3400 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 128 GB 3400 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 128 GB 3400 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 128 GB 3400 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 64 GB 3400 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 4 GB 128 GB 3400 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 4 GB 128 GB 3400 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 4 GB 128 GB 3400 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 64 GB 3400 mAh Mavi Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
Honor
Honor
Honor 20i 15,8 cm (6.21") Çift SIM 4G 6 GB 64 GB 3400 mAh Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessorKirin 710F
Ekran6.21"
®