PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of USB 2.0 ports | Number of Ethernet ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pixels | Unknown | 6 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 74,8 mm | Black | 195 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,7 mm | Black | 191 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar | Lavanta | Unknown | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 3060 Ti | 2 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2021 / 2021-03-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 70,8 mm | Gold | 162 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 70,8 mm | Black | 162 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 70,8 mm | Lavanta | 162 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | 1 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-01-14 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 3090 | 1 | Unknown | 24 GB | Unknown | Unknown | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gray | 1,9 kg | 2021 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 6700 XT | 1 | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Unknown | 908 g | 2021 / 2021-03-24 | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Salora | Unknown | White | Unknown | 2013 / 2013-01-13 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 70,8 mm | Gold | 162 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1480 x 720 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 70,8 mm | Black | 162 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-01-13 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2021 / 2021-03-22 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Salora | Unknown | White | Unknown | 2013 / 2013-01-13 | ||
| 61 cm / 61 cm (24") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Salora | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-01-13 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Salora | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-01-13 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,7 mm | Lavanta | 191 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | AOC | Unknown | Black | Unknown | 2013 / 2013-01-13 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,7 mm | Black | 191 g | 2018 / 2018-05-20 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 6700 XT | 2 | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Black | Unknown | 2021 / 2021-03-19 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon RX 6700 XT | 1 | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black, Stainless Steel | Unknown | 2021 / 2021-03-19 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pixels | Unknown | 32 GB / 3 GB | Unknown | Unknown | Android 8.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Bar / 75,7 mm | Gold | 191 g | 2018 / 2018-05-20 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A600FN/DS 3 GB SM-A600FZVNITV 32 GB 3 GB RAM Lavanta Akıllı Telefon
Processor7870
Ekran5.6"
LG
Salora
Samsung
Samsung SM-A600FN/DS 3 GB SM-A600FZDNITV 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processor7870
Ekran5.6"
Samsung
Samsung SM-A600FN/DS 3 GB SM-A600FZKNITV 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor7870
Ekran5.6"
Samsung
Salora
Salora
Salora
Samsung
Samsung SM-A605FN/DS 3 GB SM-A605FZVNITV 32 GB 3 GB RAM Lavanta Akıllı Telefon
Processor450
Ekran6"
AOC
Samsung
Samsung SM-A605FN/DS 3 GB SM-A605FZKNITV 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processor450
Ekran6"
Samsung
Samsung SM-A605FN/DS 3 GB SM-A605FZDNITV 32 GB 3 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processor450
Ekran6"
®