PRODUCT DISCOVERY / TECHNICAL CATALOG
Category Atlas
Explore products
Narrow down your needs first. Review recorded specs, compare models side by side.
Recorded values are shown. Unknown does not mean unsupported; specs are never guessed from product names.
| Product / model | Screen size | Panel technology | Display resolution | Native refresh rate | RAM capacity | Graphics Processor | Number of HDMI ports | Operating system | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Number of USB 2.0 ports | Number of Ethernet ports | Brand | Boyut / Tip | Color | Weight | Production Year | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4060 Ti | 1 | Unknown | 8 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Unknown | 556 g | 2024 / 2024-07-19 | ||
| 138,7 cm (54.6") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 3 | 1 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2011 / 2011-08-21 | ||
| 48,3 cm (19") | LED | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | AOC | Unknown | Black | Unknown | 2011 / 2011-08-21 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4070 | 1 | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | ASUS | 269 mm | Black | Unknown | 2024 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4070 | 1 | Unknown | 12 GB | Unknown | Unknown | ASUS | 227,2 mm | White | Unknown | 2024 / 2024-07-13 | ||
| 17,1 cm (6.72") | LCD | 2400 x 1080 pixels | Unknown | 256 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Motorola | Bar / 76,5 mm | Pink | 210,6 g | 2025 / 2025-12-18 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon PRO W7900 | Unknown | Unknown | 48 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gray | 1,27 kg | 2024 / 2024-07-11 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Radeon PRO W7800 | Unknown | Unknown | 32 GB | Unknown | Unknown | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Gray | 1,25 kg | 2024 / 2024-07-11 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2 | Unknown | 16 GB | Unknown | Unknown | ASUS | Unknown | Black | Unknown | 2024 / 2024-07-07 | ||
| 101,6 cm (40") / 101,6 cm | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2011 | ||
| 55,9 cm (22") | Unknown | 1366 x 768 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | LG | Unknown | Black | Unknown | 2011 | ||
| 61 cm (24") | LED | 1920 x 1200 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2011 / 2011-08-18 | ||
| 190,5 cm (75") | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 3 | Unknown | Samsung | Unknown | Unknown | Unknown | 2011 / 2011-08-18 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 pixels | Unknown | 512 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 74,9 mm | Blue | 189 g | 2025 / 2025-12-17 | ||
| 80 cm (31.5") / 80,1 cm | Unknown | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | Unknown | 1 | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2011 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 pixels | Unknown | 512 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 74,9 mm | Black | 189 g | 2025 / 2025-12-17 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 pixels | Unknown | 256 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 74,9 mm | Blue | 189 g | 2025 / 2025-12-17 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 pixels | Unknown | 256 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 74,9 mm | Black | 189 g | 2025 / 2025-12-17 | ||
| 16,7 cm (6.59") | AMOLED | 2760 x 1256 pixels | Unknown | 512 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 74,8 mm | White | 197 g | 2025 / 2025-12-17 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixels | Unknown | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 2 | 1 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2011 / 2011-08-18 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 4 | Unknown | Unknown | 2 | 1 | LG | Unknown | Black | Unknown | 2011 / 2011-08-18 | ||
| 48,3 cm (19") | Unknown | 1366 x 768 pixels | 60 Hz | Unknown | Unknown | 2 | Unknown | Unknown | 1 | Unknown | Samsung | Unknown | Black | Unknown | 2011 / 2011-08-18 | ||
| Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | GeForce GT 1030 | 1 | Unknown | 4 GB | Unknown | Unknown | MSI | Unknown | Black | 304 g | 2024 / 2024-07-07 | ||
| 16,7 cm (6.59") | AMOLED | 2760 x 1256 pixels | Unknown | 512 GB / 8 GB | Unknown | Unknown | Android 16.0 | Unknown | Unknown | Unknown | OPPO | Bar / 74,8 mm | Navy Blue | 197 g | 2025 / 2025-12-17 |
Samsung
AOC
Motorola
ASUS
Samsung
LG
Samsung
Samsung
OPPO
OPPO Reno15 FS 5G Aurora Blue Box 110010236272BU Akıllı Telefon
Processor6 Gen 1
Ekran6.57"
Samsung
OPPO
OPPO Reno15 FS 5G Twilight Black Box 110010236273BU Akıllı Telefon
Processor6 Gen 1
Ekran6.57"
OPPO
OPPO
OPPO Reno15 F 5G Twilight Black Box 110010236271BU Akıllı Telefon
Processor6 Gen 1
Ekran6.57"
OPPO
LG
LG
Samsung
OPPO
OPPO Reno15 5G Twilight Black Box 110010236448BU Akıllı Telefon
Processor7 Gen 4
Ekran6.59"
®