DÉCOUVERTE PRODUIT / CATALOGUE TECHNIQUE
Atlas des catégories
Explorer les produits
Ciblez vos besoins. Consultez les fiches techniques, comparez les modèles côte à côte.
Seules les valeurs vérifiées sont affichées. Inconnu ne signifie pas non pris en charge ; rien n’est deviné.
| Produit / modèle | Taille de l'écran | Technologie de la dalle | Résolution de l'écran | Capacité de RAM | Prise en charge HDR | Système d'exploitation | Marque | Boyut / Tip | Couleur | Poids | Année de production | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Noir | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 pixels | 32 GB / 2 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | Noir | 168 g | 2019 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 69,7 mm | Blanc | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 69,7 mm | Bleu | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 pixels | 32 GB / 2 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | Bleu | 168 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Noir | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Blanc | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Bleu | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 pixels | 32 GB / 2 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | Or | 168 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Bleu | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 69,7 mm | Noir | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | TFT | 720 x 1560 pixels | 32 GB / 3 GB | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 69,7 mm | Noir | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 8 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | Noir | 220 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2300 x 1080 pixels | 32 GB / 3 GB | Oui | Android 9.0 | Motorola | Bar / 160,8 mm | Bleu | 198 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 8 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | Argent | 220 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 pixels | 16 GB / 1,5 GB | Inconnu | Inconnu | Samsung | Bar / 72,3 mm | Noir | 153 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixels | 16 GB / 2 GB | Inconnu | Android 4.4.2 | Samsung | Bar / 72,5 mm | Noir | 145 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 pixels | 32 GB / 4 GB | Inconnu | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,6 mm | Or | 157 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 8 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | Or | 220 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Blanc | 183 g | 2019 / 2019-03-26 | ||
| 14,5 cm (5.7") | LCD | 1512 x 720 pixels | 32 GB / 2 GB | Inconnu | Android 9.0 | Motorola | Bar / 71,5 mm | İndigo mavisi | 149 g | 2019 / 2019-03-25 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixels | 128 GB / 6 GB | Inconnu | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-26 |
Samsung
Samsung SM-A705F 128 GB SM-A705FZKUATO Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 128 GB SM-A705FZOUATO Mercan Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung A70 6 GB SM-A705FZKU 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZWU 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 128 GB SM-A705FZBUATO Mavi Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZBU 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung A20e 3 GB SM-A202FZKD 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processeur7884
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZOU 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Motorola
Motorola moto g7 power 3 GB PAEB0006US 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processeur632
Ekran6.2"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB 5400558150243 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcesseurSamsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZWULUX 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
Motorola
Motorola moto g⁷ play 2 GB PAE70024IS 32 GB 2 GB RAM İndigo mavisi Akıllı Telefon
Processeur632
Ekran5.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZOULUX 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
ProcesseurSnapdragon
Ekran6.7"
®