產品探索 / 技術規格目錄
類別圖譜
探索產品
依需求縮小篩選範圍。查閱詳細技術規格,並排比較不同機種。
僅顯示已登錄的規格數值。未知不代表不支援;系統絕不從產品名稱猜測技術規格。
| 產品 / 型號 | 螢幕尺寸 | 面板技術 | 螢幕解析度 | 記憶體容量 | HDR支援 | 作業系統 | 品牌 | Boyut / Tip | 顏色 | 重量 | 生產年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 黑色 | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 像素 | 32 GB / 2 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 黑色 | 168 g | 2019 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,7 mm | 白色 | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,7 mm | 藍色 | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 像素 | 32 GB / 2 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 藍色 | 168 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 黑色 | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 白色 | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 藍色 | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 像素 | 32 GB / 2 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | 金色 | 168 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 藍色 | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,7 mm | 黑色 | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | TFT | 720 x 1560 像素 | 32 GB / 3 GB | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 69,7 mm | 黑色 | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | 黑色 | 220 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2300 x 1080 像素 | 32 GB / 3 GB | 是 | Android 9.0 | Motorola | Bar / 160,8 mm | 藍色 | 198 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | 銀色 | 220 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 像素 | 16 GB / 1,5 GB | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 72,3 mm | 黑色 | 153 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 像素 | 16 GB / 2 GB | 未知 | Android 4.4.2 | Samsung | Bar / 72,5 mm | 黑色 | 145 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 像素 | 32 GB / 4 GB | 未知 | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,6 mm | 金色 | 157 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 8 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | 金色 | 220 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | 白色 | 183 g | 2019 / 2019-03-26 | ||
| 14,5 cm (5.7") | LCD | 1512 x 720 像素 | 32 GB / 2 GB | 未知 | Android 9.0 | Motorola | Bar / 71,5 mm | İndigo mavisi | 149 g | 2019 / 2019-03-25 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 像素 | 128 GB / 6 GB | 未知 | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-26 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZWU 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
處理器Snapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZBU 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
處理器Snapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZOU 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
處理器Snapdragon
Ekran6.7"
Motorola
Samsung
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB 5400558150243 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
處理器Samsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZWULUX 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
處理器Snapdragon
Ekran6.7"
Motorola
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZOULUX 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
處理器Snapdragon
Ekran6.7"
®