SCOPERTA PRODOTTI / CATALOGO TECNICO
Atlante delle categorie
Esplora i prodotti
Definisci le tue esigenze. Esamina le specifiche e confronta i modelli fianco a fianco.
Vengono mostrati i valori registrati. Sconosciuto non significa non supportato; nessun dato è ipotizzato.
| Prodotto / modello | Dimensioni schermo | Tecnologia del pannello | Risoluzione del display | Capacità RAM | Supporto HDR | Sistema operativo | Marca | Boyut / Tip | Colore | Peso | Anno di produzione | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Nero | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 pixel | 32 GB / 2 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | Nero | 168 g | 2019 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixel | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 69,7 mm | Bianco | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixel | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 69,7 mm | Blu | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 pixel | 32 GB / 2 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | Blu | 168 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Nero | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Bianco | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Blu | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | TFT | 720 x 1520 pixel | 32 GB / 2 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 75,6 mm | Oro | 168 g | 2019 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Blu | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 pixel | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 69,7 mm | Nero | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 14,7 cm (5.8") | TFT | 720 x 1560 pixel | 32 GB / 3 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 69,7 mm | Nero | 141 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | Nero | 220 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | IPS | 2300 x 1080 pixel | 32 GB / 3 GB | Sì | Android 9.0 | Motorola | Bar / 160,8 mm | Blu | 198 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | Argento | 220 g | 2019 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 pixel | 16 GB / 1,5 GB | Sconosciuto | Sconosciuto | Samsung | Bar / 72,3 mm | Nero | 153 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixel | 16 GB / 2 GB | Sconosciuto | Android 4.4.2 | Samsung | Bar / 72,5 mm | Nero | 145 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 pixel | 32 GB / 4 GB | Sconosciuto | Android 6.0 | Samsung | Bar / 72,6 mm | Oro | 157 g | 2019 / 2019-03-29 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 8 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,5 mm | Oro | 220 g | 2019 / 2019-03-31 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Bianco | 183 g | 2019 / 2019-03-26 | ||
| 14,5 cm (5.7") | LCD | 1512 x 720 pixel | 32 GB / 2 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Motorola | Bar / 71,5 mm | İndigo mavisi | 149 g | 2019 / 2019-03-25 | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 pixel | 128 GB / 6 GB | Sconosciuto | Android 9.0 | Samsung | Bar / 76,7 mm | Mercan | 183 g | 2019 / 2019-03-26 |
Samsung
Samsung SM-A705F 128 GB SM-A705FZKUATO Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 128 GB SM-A705FZOUATO Mercan Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung A70 6 GB SM-A705FZKU 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZWU 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZBU 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Samsung
Samsung
Samsung A20e 3 GB SM-A202FZKD 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processore7884
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZOU 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Motorola
Motorola moto g7 power 3 GB PAEB0006US 32 GB 3 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processore632
Ekran6.2"
Samsung
Samsung
Samsung SM-G935F 4 GB 5400558150243 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcessoreSamsung Exynos
Ekran5.5"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZWULUX 128 GB 6 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
Motorola
Motorola moto g⁷ play 2 GB PAE70024IS 32 GB 2 GB RAM İndigo mavisi Akıllı Telefon
Processore632
Ekran5.7"
Samsung
Samsung SM-A705F 6 GB SM-A705FZOULUX 128 GB 6 GB RAM Mercan Akıllı Telefon
ProcessoreSnapdragon
Ekran6.7"
®