EKSPLORASI PRODUK / KATALOG TEKNIS
Atlas kategori
Jelajahi produk
Persempit kebutuhan Anda. Periksa spesifikasi dan bandingkan model secara berdampingan.
Nilai terdaftar ditampilkan. Tidak diketahui bukan berarti tidak didukung; spesifikasi tidak ditebak.
| Produk / model | Ukuran layar | Teknologi panel | Resolusi layar | Kecepatan refresh asli | Kapasitas RAM | Prosesor Grafis | Dukungan HDR | Jumlah port HDMI | Sistem operasi | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Format HDR | Jumlah port USB 2.0 | Jumlah port Ethernet | Merek | Boyut / Tip | Warna | Berat | Tahun produksi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1070 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Perak | 1,18 kg | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 116,8 cm (46") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-07-01 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1070 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Merah | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-12 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1070 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Oranye | Tidak diketahui | 2016 / 2016-06-12 | ||
| 17,5 cm (6.88") | LCD | 1640 x 720 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 77,5 mm | Haki | 220 g | 2025 / 2025-10-29 | ||
| 16,7 cm (6.57") | AMOLED | 2372 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | OPPO | Bar | Merah | Tidak diketahui | 2025 / 2025-10-28 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 piksel | 100 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Sony | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | Tidak diketahui | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 4 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Samsung | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-07-01 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-29 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 950 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 2 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Putih | 492 g | 2016 / 2016-06-07 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1070 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Perak | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-07 | ||
| 16,7 cm (6.57") | Tidak diketahui | 2372 x 1080 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | OPPO | Bar | Biru | Tidak diketahui | 2025 / 2025-10-28 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1070 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Metalik | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-04 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1080 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2016 / 2016-06-02 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1080 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GIGABYTE | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2016 / 2016-06-02 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 piksel | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-28 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 piksel | 60 Hz | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 3 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | LG | Tidak diketahui | Hitam | Tidak diketahui | 2011 / 2011-06-28 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Radeon R5 230 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 1 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Tidak diketahui | Metalik | 148 g | 2016 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 3120 x 1440 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 12 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Samsung | Bar / 75,8 mm | Perak | 190 g | 2025 / 2025-10-27 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 154,1 mm | Hijau | 174,5 g | 2025 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 154,1 mm | Merah | 174,5 g | 2025 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1080 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Merah | 1,11 kg | 2016 / 2016-06-01 | ||
| 16,1 cm (6.36") | P-OLED | 2670 x 1200 piksel | Tidak diketahui | 256 GB / 8 GB | Tidak diketahui | Ya | Tidak diketahui | Android 15 | Tidak diketahui | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Motorola | Bar / 154,1 mm | Abu-abu | 174,5 g | 2025 | ||
| Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | GeForce GTX 1080 | Tidak diketahui | 1 | Tidak diketahui | 8 GB | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Hitam, Merah | 1,1 kg | 2016 / 2016-06-01 |
Samsung
Motorola
OPPO
Sony
Samsung
LG
OPPO
LG
LG
Samsung
Motorola
Motorola
Motorola
®