ОГЛЯД ПРОДУКТІВ / ТЕХНІЧНИЙ КАТАЛОГ
Атлас категорій
Досліджуйте продукти
Звузьте пошук за потребами. Вивчайте характеристики та порівнюйте моделі поруч.
Відображаються зареєстровані значення. «Невідомо» не означає відсутність підтримки; дані не вгадуються.
| Продукт / модель | Діагональ екрана | Технологія панелі | Роздільна здатність екрана | Власна частота оновлення | Обсяг оперативної пам'яті | Графічний процесор | Кількість портів HDMI | Операційна система | Кількість портів USB 2.0 | Кількість портів Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Бренд | Boyut / Tip | Колір | Вага | Рік виробництва | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 пікселів | Невідомо | 16 GB / 2 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 72,8 mm | Чорний | 145 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 780 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Невідомо | Невідомо | 2013-11-12 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 пікселів | Невідомо | 8 GB / 1 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.3 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | ASUS | Bar / 61,4 mm | Чорний | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,512 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 68,2 mm | Білий | 122 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,512 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 68,2 mm | Чорний | 122 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 пікселів | Невідомо | 4 GB / 0,512 GB | Невідомо | Невідомо | Android 4.4.4 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Bar / 68,2 mm | Синій | 122 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 760 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 GB | ASUS | Невідомо | Чорний, Червоний | Невідомо | 2013-11-12 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 2 | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") / 81 cm | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | 1 | Невідомо | LG | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний, Червоний, Срібний | Невідомо | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 54 cm / 55,9 cm (22") | Невідомо | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 2 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | GeForce GTX 760 | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 GB | ASUS | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2013-11-12 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Haier | Невідомо | Білий | Невідомо | 2011 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Haier | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| Невідомо | LCD | 1024 x 768 пікселів | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Haier | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") / 116,84 cm | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Білий | Невідомо | 2011 / 2011-03-15 | ||
| Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Невідомо | Radeon R9 270X | 1 | Невідомо | Невідомо | Невідомо | 2 GB | MSI | Невідомо | Невідомо | 755 g | Невідомо | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 3 | 1 | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний | Невідомо | 2011 / 2011-03-15 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1366 x 768 пікселів | 60 Hz | Невідомо | Невідомо | 4 | Невідомо | 1 | Невідомо | Невідомо | Samsung | Невідомо | Чорний, Червоний, Срібний | Невідомо | 2011 / 2011-03-15 |
ASUS
ASUS A500KL-2A039DE 2 GB 90AZ00P1-M00370 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорMSM 8926
Ekran5"
LG
LG
LG
ASUS
ASUS A400CXG 1 GB 90AZ00I1-M03470?TIC 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорZ2520
Ekran4"
Samsung
Samsung SM-J100H 512 GB SM-J100HZWAPHE 4 GB 512 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ПроцесорSpreadtrum
Ekran4.3"
LG
Samsung
Samsung SM-J100H 512 GB SM-J100HZKAPHE 4 GB 512 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ПроцесорSpreadtrum
Ekran4.3"
Samsung
Samsung SM-J100H 512 GB SM-J100HZBAPHE 4 GB 512 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ПроцесорSpreadtrum
Ekran4.3"
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Haier
Haier
Haier
Samsung
Samsung
Samsung
®