产品探索 / 技术目录
类别图谱
探索产品
按需缩小筛选范围。查看详尽技术参数,并排对比不同机型。
仅展示已录入的技术参数。未知不代表不支持;系统绝不通过产品名称臆测规格。
| 产品 / 型号 | 屏幕尺寸 | 面板技术 | 显示分辨率 | 原生刷新率 | 内存容量 | 图形处理器 | HDMI接口数量 | 操作系统 | USB 2.0接口数量 | 以太网接口数量 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | 品牌 | Boyut / Tip | 颜色 | 重量 | 生产年份 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 像素 | 未知 | 16 GB / 2 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 72,8 mm | 黑色 | 145 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 2 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 780 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 3 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | 未知 | 未知 | 2013-11-12 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 800 x 480 像素 | 未知 | 8 GB / 1 GB | 未知 | 未知 | Android 4.3 | 未知 | 未知 | 未知 | ASUS | Bar / 61,4 mm | 黑色 | 120 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB / 0,512 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,2 mm | 白色 | 122 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB / 0,512 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,2 mm | 黑色 | 122 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 480 x 800 像素 | 未知 | 4 GB / 0,512 GB | 未知 | 未知 | Android 4.4.4 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | Bar / 68,2 mm | 蓝色 | 122 g | 2015 / 2015-03-28 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 760 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | ASUS | 未知 | 黑色, 红色 | 未知 | 2013-11-12 | ||
| 107 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 2 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") / 81 cm | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 1 | 未知 | LG | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色, 红色, 银色 | 未知 | 2011 / 2011-03-18 | ||
| 54 cm / 55,9 cm (22") | 未知 | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 2 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | GeForce GTX 760 | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | ASUS | 未知 | 未知 | 未知 | 2013-11-12 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 3 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-16 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Haier | 未知 | 白色 | 未知 | 2011 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Haier | 未知 | 未知 | 未知 | 2011 | ||
| 未知 | LCD | 1024 x 768 像素 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Haier | 未知 | 未知 | 未知 | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") / 116,84 cm | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 3 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 白色 | 未知 | 2011 / 2011-03-15 | ||
| 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | Radeon R9 270X | 1 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 GB | MSI | 未知 | 未知 | 755 g | 未知 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 3 | 1 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色 | 未知 | 2011 / 2011-03-15 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1366 x 768 像素 | 60 Hz | 未知 | 未知 | 4 | 未知 | 1 | 未知 | 未知 | Samsung | 未知 | 黑色, 红色, 银色 | 未知 | 2011 / 2011-03-15 |
ASUS
ASUS A500KL-2A039DE 2 GB 90AZ00P1-M00370 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器MSM 8926
Ekran5"
LG
LG
LG
ASUS
Samsung
Samsung SM-J100H 512 GB SM-J100HZWAPHE 4 GB 512 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
处理器Spreadtrum
Ekran4.3"
LG
Samsung
Samsung SM-J100H 512 GB SM-J100HZKAPHE 4 GB 512 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
处理器Spreadtrum
Ekran4.3"
Samsung
Samsung SM-J100H 512 GB SM-J100HZBAPHE 4 GB 512 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
处理器Spreadtrum
Ekran4.3"
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Haier
Haier
Haier
Samsung
Samsung
Samsung
®