KHÁM PHÁ SẢN PHẨM / DANH MỤC KỸ THUẬT
Bản đồ danh mục
Khám phá sản phẩm
Thu hẹp nhu cầu của bạn. Xem thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu cạnh nhau.
Hiển thị các giá trị đã ghi nhận. Không rõ không có nghĩa là không hỗ trợ; thông số không bị đoán mò.
| Sản phẩm / model | Kích thước màn hình | Công nghệ tấm nền | Độ phân giải màn hình | Tần số quét gốc | Dung lượng RAM | Bộ xử lý đồ họa | Số cổng HDMI | Hệ điều hành | Số cổng Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Số cổng USB 2.0 | Thương hiệu | Boyut / Tip | Màu | Trọng lượng | Năm sản xuất | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | Không rõ | 1920 x 1080 pixel | 120 Hz | Không rõ | Không rõ | 3 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Haier | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-06-21 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 720 x 1600 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | MagicOS 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Honor | Bar / 77 mm | Xanh lá | 186 g | 2025 / 2025-10-04 | ||
| 17,1 cm (6.74") | LCD | 720 x 1600 pixel | Không rõ | 64 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | MagicOS 9.0 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Honor | Bar / 77 mm | Đen | 186 g | 2025 / 2025-10-04 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Haier | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-06-21 | ||
| 16,5 cm (6.5") | LCD | 1600 x 720 pixel | Không rõ | 128 GB / 8 GB | Không rõ | Không rõ | Android 14 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Motorola | Bar / 74,6 mm | Đen, Kömür | 179 g | 2025 / 2025-10-03 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD 6350 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 GB | Không rõ | Origin Storage | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Đen, Đỏ | Không rõ | 2016 / 2016-04-14 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD 4350 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 0,5 GB | Không rõ | Origin Storage | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Đỏ | Không rõ | 2016 / 2016-04-14 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD 4350 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 0,5 GB | Không rõ | Origin Storage | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Đỏ | Không rõ | 2016 / 2016-04-14 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Haier | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-06-21 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Radeon HD 6570 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 GB | Không rõ | Origin Storage | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Đen, Đỏ | Không rõ | 2016 / 2016-04-14 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Quadro 2000M | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 GB | Không rõ | Fujitsu | Không rõ | Đen, Xanh lá, Thép không gỉ | Không rõ | 2016 / 2016-04-09 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-06-20 | ||
| 61 cm (24") / 61 cm | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Salora | Không rõ | Trắng | Không rõ | 2011 / 2011-06-19 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 3120 x 1440 pixel | Không rõ | 512 GB / 12 GB | Không rõ | Không rõ | Android 15 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 77,6 mm | Trắng | 218 g | 2025 / 2025-10-03 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 3120 x 1440 pixel | Không rõ | 512 GB / 12 GB | Không rõ | Không rõ | Android 15 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 77,6 mm | Xanh dương | 218 g | 2025 / 2025-10-03 | ||
| 17 cm (6.7") | PLS | 720 x 1600 pixel | Không rõ | 128 GB / 4 GB | Không rõ | Không rõ | Android 13 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Samsung | Bar / 78,2 mm | Xanh lá | 195 g | 2025 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Salora | Không rõ | Trắng | Không rõ | 2011 / 2011-06-19 | ||
| 61 cm (24") / 61 cm | LED | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 1 | Salora | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-06-19 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GT 710 | 1 | Không rõ | Không rõ | 2 GB | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen, Metalik | 142 g | 2016 / 2016-04-09 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GT 710 | 1 | Không rõ | Không rõ | 1 GB | Không rõ | MSI | Không rõ | Đen | 166 g | 2016 / 2016-04-09 | ||
| Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | GeForce GTX 980 Ti | 1 | Không rõ | Không rõ | 6 GB | Không rõ | ASUS | Không rõ | Xám | Không rõ | 2016 / 2016-04-09 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 2 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Salora | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 / 2011-06-19 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixel | Không rõ | Không rõ | Không rõ | 4 | Không rõ | 1 | Không rõ | Không rõ | Sharp | Không rõ | Đen | Không rõ | 2011 |
Haier
Honor
Honor
Haier
Motorola
Origin Storage
Haier
Sharp
Salora
Samsung
Samsung
Samsung
Salora
Salora
Salora
Sharp
Sharp
®